View All / Print All

Features
Common Specs
Package Dim. / Pin Config
FDC Product Specs
FDD Product Specs
Typical Applications
Output Waveforms
RoHS Compliance Status



Click Here for a Printer Friendly Version

FDD Product Specifications

Part
Number
Impedance Delay Time Rise Time
(20-80%
Max)
-3 dB
Passband
(Minimum)
Temperature
Coefficient
Simulation
Model and
Data
FDD5505 50W±10% 5.5ns ±0.3ns 800ps 500MHz -400±
200ppm/°C
E,S,T
FDD6005 6.0ns ±0.3ns 900ps 500MHz E,S,T
FDD6505 6.5ns ±0.4ns 900ps 450MHz E,S,T
FDD7005 7.0ns ±0.4ns 1.0ns 430MHz E,S,T
FDD7505 7.5ns ±0.4ns 1.0ns 400MHz E,S,T
FDD8005 8.0ns ±0.4ns 1.1ns 400MHz E,S,T
FDD8505 8.5ns ±0.5ns 1.2ns 350MHz E,S,T
FDD9005 9.0ns ±0.5ns 1.3ns 330MHz E,S,T
FDD9505 9.5ns ±0.5ns 1.3ns 290MHz E,S,T
FDD10005 10.0ns ±0.5ns 1.4ns 290MHz E,S,T
FDD10505 10.5ns ±0.5ns 1.4ns 200MHz E,S,T
FDD11005 11.0ns ±0.5ns 1.4ns 200MHz E,S,T
FDD11505 11.5ns ±0.5ns 1.5ns 170MHz E,S,T
FDD12005 12.0ns ±0.5ns 1.5ns 170MHz E,S,T
FDD12505 12.5ns ±0.5ns 1.6ns 150MHz E,S,T
FDD13005 13.0ns ±0.5ns 1.6ns 150MHz E,S,T
FDD13505 13.5ns ±0.5ns 1.7ns 150MHz E,T
FDD14005 14.0ns ±0.5ns 1.7ns 150MHz E,S,T
FDD14505 14.5ns ±0.5ns 1.8ns 150MHz E,S,T
FDD15005 15.0ns ±0.5ns 1.8ns 150MHz E,S,T
FDD5510 100W±10% 5.5ns ±0.3ns 800ps 400MHz E,S,T
FDD6010 6.0ns ±0.3ns 900ps 400MHz E,S,T
FDD6510 6.5ns ±0.4ns 900ps 350MHz E,S,T
FDD7010 7.0ns ±0.4ns 1.0ns 350MHz E,S,T
FDD7510 7.5ns ±0.4ns 1.0ns 330MHz E,S,T
FDD8010 8.0ns ±0.4ns 1.1ns 330MHz E,S,T
FDD8510 8.5ns ±0.5ns 1.2ns 300MHz E,S,T
FDD9010 9.0ns ±0.5ns 1.3ns 300MHz E,S,T
FDD9510 9.5ns ±0.5ns 1.3ns 250MHz E,S,T
FDD10010 10.0ns ±0.5ns 1.4ns 250MHz E,S,T
FDD10510 10.5ns ±0.6ns 1.4ns 200MHz S
FDD11010 11.0ns ±0.6ns 1.4ns 200MHz E,S,T
FDD11510 11.5ns ±0.6ns 1.5ns 170MHz E,S,T
FDD12010 12.0ns ±0.6ns 1.5ns 170MHz E,S,T
FDD12510 12.5ns ±0.7ns 1.6ns 150MHz E,S,T
FDD13010 13.0ns ±0.7ns 1.6ns 150MHz E,S,T
FDD13510 13.5ns ±0.7ns 1.7ns 150MHz E,S,T
FDD14010 14.0ns ±0.7ns 1.8ns 140MHz E,S,T
FDD14510 14.5ns ±0.8ns 1.9ns 130MHz E,S,T
FDD15010 15.0ns ±0.8ns 2.0ns 130MHz E,S,T
FDD16010 16.0ns ±0.8ns 2.1ns 120MHz E,S,T
FDD17010 17.0ns ±0.9ns 2.2ns 115MHz E,S,T
FDD18010 18.0ns ±0.9ns 2.3ns 110MHz E,S,T
FDD19010 19.0ns ±1.0ns 2.5ns 105MHz E,S,T
FDD20010 20.0ns ±1.0ns 2.7ns 100MHz E,S,T
FDD21010 21.0ns ±1.1ns 2.9ns 95MHz E,S,T
FDD22010 22.0ns ±1.1ns 3.1ns 90MHz E,S,T
FDD23010 23.0ns ±1.2ns 3.3ns 85MHz E,S,T
FDD24010 24.0ns ±1.2ns 3.5ns 83MHz E,S,T
FDD25010 25.0ns ±1.3ns 3.7ns 80MHz E,S,T
FDD27010 27.0ns ±1.4ns 4.0ns 74MHz E,S,T
Note: E - Uses Excel macro to indicate S-parameter, Group Delay characteristics, Pulse Response Wave.
        S - SPICE Model
        T - Touchstone format (S2P file)
For additional data, please inquire by email to.  sales@elmectech.com
 

Click Here for a Printer Friendly Version


1875 South Grant Street, Suite 570 ~ San Mateo, CA 94402 USA ~ (650) 212-4744 ~ sales@elmectech.com

Copyright © ELMEC Technology of America, Inc. All Rights Reserved.